Fläche & Verschmutzung
Errechnete Dichte48,30 Kaugummis / m²
Gesamtkaugummis (geschätzt)8.139
Angebotsvorschau
Kaugummientfernung – Bahnhof / Eingangsbereich
Modus: Selbstreinigung · 13.5.2026
Eingabedaten
| Fläche | 168,50 m² |
| Bodenalter | 20 Jahre |
| Messflächen | 10 m² |
| Gezählte Kaugummis | 483 |
| Dichte | 48,30 / m² |
| Sekunden / Kaugummi | 7 s |
| Personen | 2 |
Kostenpositionen
| Reinigungsflüssigkeit | 708,05 € |
| Bürsten | 40,00 € |
| Maschinen | 237,37 € |
| Material gesamt | 985,43 € |
| Lohnkosten | 870,37 € |
| Anfahrt | 360,00 € |
| Rücklagen / Gemeinkosten | 316,50 € |
| Marge | 0,00 € |
| Gesamt netto | 2.532,30 € |
| MwSt. 19% | 481,14 € |
| Gesamt brutto | 3.013,44 € |
Kennzahlen
| Kosten / m² | 15,03 € |
| Kosten / Kaugummi | 0,31 € |
| Arbeitsstunden | 15,82 h |
| m² / Stunde | 10,65 m² |
| Liter Verbrauch | 81,39 l |
Alle Werte sind Richtwerte und dienen der Vorkalkulation.
Die Kalkulation basiert auf Erfahrungswerten. Die tatsächliche Reinigungsleistung kann je nach Belag, Temperatur, Verschmutzungsgrad, Zugänglichkeit und Sicherheitsanforderungen abweichen.
